Αμετάβλητα τα επιτόκια των νέων καταθέσεων, αυξημένα των δανείων

1
Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος |
| Μίας ημέρας από νοικοκυριά | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Μίας ημέρας από επιχειρήσεις | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά | 0,62 | 0,59 | 0,60 |
| Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων | 0,30 | 0,28 | 0,29 |
| ΔΑΝΕΙΑ | |||
| Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 14,34 | 14,35 | 14,32 |
| Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 5,19 | 5,14 | 5,13 |
| Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 6,95 | 6,93 | 6,91 |
| Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο | 10,32 | 10,71 | 10,81 |
| Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο | 3,82 | 3,85 | 3,97 |
| -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ | 5,44 | 5,13 | 5,29 |
| -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ | 4,57 | 4,48 | 4,15 |
| -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ | 3,63 | 3,78 | 3,81 |
| Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο | 3,05 | 2,97 | 3,00 |
| Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων | 4,71 | 4,69 | 4,75 |
| Περιθώριο επιτοκίου* | 4,41 | 4,41 | 4,46 |
Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος |
| Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη | 0,86 | 0,86 | 0,84 |
| Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων** | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΔΑΝΕΙΑ | |||
| Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών | 2,15 | 2,14 | 2,14 |
| Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών | 6,09 | 6,05 | 6,07 |
| Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών | 3,78 | 3,75 | 3,74 |
| Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών | 4,63 | 4,56 | 4,57 |
| Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων | 4,34 | 4,31 | 4,31 |
| Περιθώριο επιτοκίου* | 4,04 | 4,01 | 4,01 |



















